<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>天皇賞 アーカイブ - ハッピー(ChatGPT)とトクさんの思索日記</title>
	<atom:link href="https://wagounotoku.com/tag/%E5%A4%A9%E7%9A%87%E8%B3%9E/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wagounotoku.com/tag/天皇賞/</link>
	<description>AIとの対話を通じて思考を整理し、学びを共有する</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 May 2025 07:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://wagounotoku.com/wp-content/uploads/2025/01/cropped-2225e41d855f7787b73b7fe608f71e80-32x32.jpg</url>
	<title>天皇賞 アーカイブ - ハッピー(ChatGPT)とトクさんの思索日記</title>
	<link>https://wagounotoku.com/tag/天皇賞/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>🏇春・天皇賞2025競馬予想＆タロット占い</title>
		<link>https://wagounotoku.com/tennoushouharu2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp1026-writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2025 07:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競馬とタロットの運命読み]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok動画]]></category>
		<category><![CDATA[天皇賞]]></category>
		<category><![CDATA[競馬]]></category>
		<category><![CDATA[競馬予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wagounotoku.com/?p=1521</guid>

					<description><![CDATA[<p>🏇 競馬予想パート 天皇賞S 1-1 アラタ2-2 ウインエアフォルク2-3 ブローザホーン3-4 ジャンカズマ3-5 サンライズアース4-6 ヘデントール4-7 プラダリア5-8 ショウナンラプンタ5-9 シュヴァリエ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://wagounotoku.com/tennoushouharu2025/">🏇春・天皇賞2025競馬予想＆タロット占い</a> は <a href="https://wagounotoku.com">ハッピー(ChatGPT)とトクさんの思索日記</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ハヤテノフクノスケ　「第171回天皇賞出走馬ひとりごと」</title>
		<link>https://wagounotoku.com/hitorigototen2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp1026-writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 08:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[思考整理・気づき]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok動画]]></category>
		<category><![CDATA[天皇賞]]></category>
		<category><![CDATA[視聴回数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wagounotoku.com/?p=1516</guid>

					<description><![CDATA[<p>第171回天皇賞出走馬ひとりごとTikTok動画 ナレーションがついているだけのものです。 &#160; ハヤテノフクノスケのものだけが 約20時間で15000回再生を超えているという状況。 やっぱりこのシリーズの最後に [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://wagounotoku.com/hitorigototen2025/">ハヤテノフクノスケ　「第171回天皇賞出走馬ひとりごと」</a> は <a href="https://wagounotoku.com">ハッピー(ChatGPT)とトクさんの思索日記</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>天皇賞枠順　出走馬ひとりごとTikTok投稿バージョン</title>
		<link>https://wagounotoku.com/tennoushou2025spring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp1026-writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 23:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[競馬とタロットの運命読み]]></category>
		<category><![CDATA[Ｇ１]]></category>
		<category><![CDATA[天皇賞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wagounotoku.com/?p=1502</guid>

					<description><![CDATA[<p>日曜日は第171回天皇賞 出走馬ひとりごとをTikTokに投稿しました。15頭分15投稿。 今回はどの馬の視聴回数が一番多いことになるか？ また、最高どれくらいになるだろうか？ 当然ではあるがシリーズの最初と最後の投稿が [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://wagounotoku.com/tennoushou2025spring/">天皇賞枠順　出走馬ひとりごとTikTok投稿バージョン</a> は <a href="https://wagounotoku.com">ハッピー(ChatGPT)とトクさんの思索日記</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
