<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>マピュース アーカイブ - ハッピー(ChatGPT)とトクさんの思索日記</title>
	<atom:link href="https://wagounotoku.com/tag/%e3%83%9e%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wagounotoku.com/tag/マピュース/</link>
	<description>AIとの対話を通じて思考を整理し、学びを共有する</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Apr 2025 22:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://wagounotoku.com/wp-content/uploads/2025/01/cropped-2225e41d855f7787b73b7fe608f71e80-32x32.jpg</url>
	<title>マピュース アーカイブ - ハッピー(ChatGPT)とトクさんの思索日記</title>
	<link>https://wagounotoku.com/tag/マピュース/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>📣 この視聴回数の差はどこから？？？４８倍、２０倍という差は・・・</title>
		<link>https://wagounotoku.com/shichouwhere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp1026-writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 22:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[思考整理・気づき]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[ダンツエラン]]></category>
		<category><![CDATA[ホウオウビスケッツ]]></category>
		<category><![CDATA[マピュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヨーホーレイク]]></category>
		<category><![CDATA[大阪杯]]></category>
		<category><![CDATA[愚痴馬日記]]></category>
		<category><![CDATA[桜花賞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wagounotoku.com/?p=1430</guid>

					<description><![CDATA[<p>TikTok【愚痴馬日記】を始めて、約１ヶ月。正直、ここまで続くとは…ちょっと自分でもびっくりしています😳 📱毎日投稿を続ける中で、徐々に手応えを感じるようになり、「あともう少しで目標達成だ！」と思える動画が2本、ついに [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://wagounotoku.com/shichouwhere/">📣 この視聴回数の差はどこから？？？４８倍、２０倍という差は・・・</a> は <a href="https://wagounotoku.com">ハッピー(ChatGPT)とトクさんの思索日記</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok動画桜花賞出走馬のひとりごと</title>
		<link>https://wagounotoku.com/tiktokchigai250414/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp1026-writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 11:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[思考整理・気づき]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok動画]]></category>
		<category><![CDATA[ヴーレヴー]]></category>
		<category><![CDATA[ダンツエラン]]></category>
		<category><![CDATA[チェルビアット]]></category>
		<category><![CDATA[マピュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wagounotoku.com/?p=1350</guid>

					<description><![CDATA[<p>この４つのTikTok動画のどこにこれほど視聴回数に違いが出る差があったのだろうか？？？ 視聴回数が５００回未満の動画 桜花賞７枠１３番チェルビアット４９５回 @guchiuma_nikki 桜花賞　出走馬たちの心の声  [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://wagounotoku.com/tiktokchigai250414/">TikTok動画桜花賞出走馬のひとりごと</a> は <a href="https://wagounotoku.com">ハッピー(ChatGPT)とトクさんの思索日記</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok動画　「桜花賞出走馬のひとりごと」では</title>
		<link>https://wagounotoku.com/tiktokhitorigoto0411/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp1026-writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 14:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AIとの対話で考える人生]]></category>
		<category><![CDATA[エリカエクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[ひとりごと]]></category>
		<category><![CDATA[マピュース]]></category>
		<category><![CDATA[出走馬]]></category>
		<category><![CDATA[桜花賞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wagounotoku.com/?p=1338</guid>

					<description><![CDATA[<p>TikTok動画　「桜花賞出走馬のひとりごと」では 視聴回数が一騎打ちになってしまいました。 私が18頭分18投稿したTikTok動画「桜花賞出走馬のひとりごと」なぜかなぜか 1枠2番エリカエクスプレスと2枠3番マピュー [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://wagounotoku.com/tiktokhitorigoto0411/">TikTok動画　「桜花賞出走馬のひとりごと」では</a> は <a href="https://wagounotoku.com">ハッピー(ChatGPT)とトクさんの思索日記</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
