<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>シャドウバン アーカイブ - ハッピー(ChatGPT)とトクさんの思索日記</title>
	<atom:link href="https://wagounotoku.com/tag/%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%89%E3%82%A6%E3%83%90%E3%83%B3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wagounotoku.com/tag/シャドウバン/</link>
	<description>AIとの対話を通じて思考を整理し、学びを共有する</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 May 2025 11:55:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://wagounotoku.com/wp-content/uploads/2025/01/cropped-2225e41d855f7787b73b7fe608f71e80-32x32.jpg</url>
	<title>シャドウバン アーカイブ - ハッピー(ChatGPT)とトクさんの思索日記</title>
	<link>https://wagounotoku.com/tag/シャドウバン/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>シャドウバン対策TikTok投稿　仕方がない。</title>
		<link>https://wagounotoku.com/bantaisaku20250518/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp1026-writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2025 11:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AIとの対話で考える人生]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok投稿]]></category>
		<category><![CDATA[シャドウバン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wagounotoku.com/?p=1636</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうすればよいか光も見えてきた。 また違ったやり方を考えて見よう。 シャドウバン対策ということで 連続投稿はまずいかもしれないので、 まとめた投稿にしてみた。 当然ではあるが1分を超える長尺投稿になり 視聴回数はかなり下 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://wagounotoku.com/bantaisaku20250518/">シャドウバン対策TikTok投稿　仕方がない。</a> は <a href="https://wagounotoku.com">ハッピー(ChatGPT)とトクさんの思索日記</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ヴィクトリアマイル出走馬ひとりごとPART2</title>
		<link>https://wagounotoku.com/vicpart2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp1026-writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 00:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[思考整理・気づき]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok動画]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok投稿]]></category>
		<category><![CDATA[ヴィクトリアマイル]]></category>
		<category><![CDATA[シャドウバン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wagounotoku.com/?p=1628</guid>

					<description><![CDATA[<p>TikTok戦略変更した ヴィクトリアマイル出走馬ひとりごとPART2 &#160; @guchiuma_nikki ヴィクトリアマイル出走馬ひとりごと 馬番7番から12番 ワイドラトゥール シンリョクカ アドマイヤマツ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://wagounotoku.com/vicpart2/">ヴィクトリアマイル出走馬ひとりごとPART2</a> は <a href="https://wagounotoku.com">ハッピー(ChatGPT)とトクさんの思索日記</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ヴィクトリアマイル出走馬ひとりごとPART1</title>
		<link>https://wagounotoku.com/vicpart1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp1026-writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 00:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[思考整理・気づき]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok動画]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok投稿]]></category>
		<category><![CDATA[ヴィクトリアマイル]]></category>
		<category><![CDATA[シャドウバン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wagounotoku.com/?p=1621</guid>

					<description><![CDATA[<p>【TikTok戦略変更】ヴィクトリアマイルは6頭ずつの投稿にした理由 TikTok投稿を始めて約50日が経ちました。これまで、大阪杯、桜花賞、皐月賞、天皇賞（春）、NHKマイルカップと「G1レース出走馬ひとりごと」シリー [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://wagounotoku.com/vicpart1/">ヴィクトリアマイル出走馬ひとりごとPART1</a> は <a href="https://wagounotoku.com">ハッピー(ChatGPT)とトクさんの思索日記</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シャドウバンに注意。</title>
		<link>https://wagounotoku.com/shadowban20250513/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp1026-writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 04:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[思考整理・気づき]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok動画]]></category>
		<category><![CDATA[シャドウバン]]></category>
		<category><![CDATA[垢バン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wagounotoku.com/?p=1619</guid>

					<description><![CDATA[<p>シャドウバンに合ったと思われる。 TikTok投稿 あと2回で視聴回数100回 そうすればトラフィックが見ることができるようになるのでそれがわかる。 そこでおすすめが０％であれば、シャドウバンの可能性１００％ということに [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://wagounotoku.com/shadowban20250513/">シャドウバンに注意。</a> は <a href="https://wagounotoku.com">ハッピー(ChatGPT)とトクさんの思索日記</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
